Here’s the top selling cars in Australia from 2008 using the vehicle sales data from VFACTS.
| Vehicle | Sales |
| Holden Commodore | 51,093 |
| Toyota Corolla | 47,901 |
| Mazda3 | 33,755 |
| Ford Falcon | 31,936 |
| Toyota Yaris | 26,097 |
| Toyota HiLux 4X4 | 25,626 |
| Toyota Camry | 23,067 |
| Mitsubishi Lancer | 19,688 |
| Toyota Aurion | 19,562 |
| Toyota HiLux 4X2 | 17,330 |
| Hyundai Getz | 17,256 |
| Honda Civic | 16,750 |
| Nissan Navara 4X4 | 16,192 |
| Mazda2 | 15,797 |
| Ford Focus | 15,623 |
| Toyota Prado | 14,725 |
| Subaru Forester | 14,423 |
| Toyota RAV4 | 14,122 |
| Holden Utility 4X2 | 13,449 |
| Toyota Kluger | 13,424 |



